Descrizione
Misurazioni del prodotto in cm:
Misurare | Altezza | Lunghezza | Larghezza |
6/6 | 1.7 | 7.2 | |
6p/6sp | 1.7 | 7.2 | |
1.7 | 7.2 | ||
ore 19:00 | 1.7 | 7.2 | |
1.7 | 7.2 | ||
8P | 1.7 | 7.2 | |
iPhoneX | 1.7 | 7.2 | |
iPhone X/XS | 1.7 | 7.2 | |
XS Massimo | 1.7 | 7.2 | |
XR | 1.7 | 7.2 | |
1.7 | 7.2 | ||
11 dicembre | 1.7 | 7.2 | |
11 Pro Max | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 12 Mini | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 12 | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 12 Pro | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 12 Pro Max | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 13mini | 1.7 | 7.2 | |
L'iPhone 13 | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 13pro | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 13ProMax | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 14 | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 14 più | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 14 Pro | 1.7 | 7.2 | |
iPhone 14 Pro Max | 1.7 | 7.2 | |
Iphone 15 | |||
IPhone 15 Plus | |||
IPhone 15 Pro | |||
IPhone 15 Pro Max | |||
Galassia S8 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S8+ | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S9 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S9+ | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S10 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S10+ | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S10e | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S20 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S20 Plus | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy S20 Ultra | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S20 FE | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S21 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S21 Plus | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S21 Ultra | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy S21 FE 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S22 | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy S22 Plus | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy S22 Ultra | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S23 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S23+ | 1.7 | 7.2 | |
Galassia S23 Ultra | 1.7 | 7.2 | |
Galassia Note10 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia Note10+ | 1.7 | 7.2 | |
Galassia Note20 | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy Note20 U | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A02 | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy A03 Nucleo | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A11 | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy A12 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A13 4G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A13 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A14 | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy A20 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A21 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A21s | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A22 4G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A22 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A23 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A30S | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A31 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A32 4G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A32 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A33 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A42 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A50 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A51 4G | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy A52/A52s 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A53 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A54 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A71 4G | 1.7 | 7.2 | |
Galaxy A71 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A72 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A73 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A10S/M01S | 1.7 | 7.2 | |
Galassia M10 | 1.7 | 7.2 | |
Galassia M11 | 1.7 | 7.2 | |
HUAWEI Mate 40 | |||
HUAWEI Mate 40 Pro | |||
Huawei Mate 50 Pro | |||
Huawei Mate 50 | |||
HUAWEI P40 | |||
HUAWEI P40 Pro | |||
Xiaomi 11 | 1.7 | 7.2 | |
Xiaomi 11 Pro | 1.7 | 7.2 | |
Xiaomi 11 Ultra | 1.7 | 7.2 | |
Xiaomi 11 Lite | 1.7 | 7.2 | |
Redmi Nota 8 | 1.7 | 7.2 | |
Xiaomi Mi Note 8 Pro | 1.7 | 7.2 | |
Redmi Nota 9 | 1.7 | 7.2 | |
Xiaomi Mi Note 9 Pro | 1.7 | 7.2 | |
Xiaomi Mi Nota 11 4G | 1.7 | 7.2 | |
Xiaomi Mi Nota 11 5G | 1.7 | 7.2 | |
Redmi Note 11 pro | 1.7 | 7.2 | |
Redmi Note 11 Pro/Note 11 Pro+ 5G | 1.7 | 7.2 | |
OPPO A16 | 1.7 | 7.2 | |
OPPO A54 | 1.7 | 7.2 | |
OPPO RENO 7 5G | 1.7 | 7.2 | |
Galassia A24 |
A causa dell'elevata richiesta, si prega di attendere 5-15 giorni affinché l'ordine venga consegnato al tuo indirizzo (questo vale per tutti gli ordini effettuati negli Stati Uniti e nel Regno Unito).
Tutti gli altri paesi del mondo impiegano in genere 5-20 giorni. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questo possa causarti; tuttavia, siamo certi al 100% che ti divertirai a fare shopping al momento della consegna!
Grazie per essere uno dei nostri stimati clienti.