Tamaños de gráfico de mujer
TABLA DE CONVERSIÓN DE TAMAÑO
NUESTRO TAMAÑO | INT | nosotros | Reino Unido | I | FR | ESO |
XS | XXS | 00 | 0 | 28 | 30 | 34 |
S | XS | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 32 | 36-38 |
METRO | S | 4-6 | 6-8 | 34-36 | 34 | 40-42 |
L | METRO | 6-8 | 8-10 | 38-40 | 36 | 44-46 |
SG | L | 8-10 | 10-12 | 42-44 | 38 | 48-50 |
XXL | SG | 10-14 | 12-16 | 46-48 | 40 | 52-54 |
XXXL | XXL | 14-18 | 16-20 | 50-54 | 42 | 54-56 |
MEDIDAS
PULGADAS
CM
NUESTRO TAMAÑO | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
BUSTO | 29,9 - 31,5 | 31,9 a 33,5 | 33. 9-35. 4 | 35,8 a 37,8 | 35,8 a 39,8 | 40,2 a 41,7 |
CINTURA | 23,6 - 25,2 | 25,6-27,2 | 27,6 - 29,1 | 29, 5-31, 1 | 31,5 a 33,5 | 34,6 a 39,8 |
CADERA SUPERIOR | 30,7 - 32,3 | 32,7 a 34,3 | 34,6 a 36,2 | 36,6-38,2 | 38, 6-40, 2 | 40,6 a 42,1 |
BAJA CADERA | 33. 9-35. 4 | 35,8 a 37,4 | 37. 8-39. 4 | 39,8 a 41,3 | 41, 7-43, 3 | 43, 7-45, 7 |
VESTIDO